Algues (59) | ![]() |
Arbres (189) | ![]() |
Asparagales (11) | ![]() |
Astéracées (6) | ![]() |
Brassicales (7) | ![]() |
Bryophytes (58) | ![]() |
Caryophyllales (5) | ![]() |
Champignons (104) | ![]() |
Conifères (13) | ![]() |
Cupressacées (12) | ![]() |
Euphorbiacées (5) | ![]() |
Fabales (24) | ![]() |
Fagales (32) | ![]() |
Fleurs (27) | ![]() |
Flore (95) | ![]() |
Graminées (28) | ![]() |
Lichens (18) | ![]() |
Moracées (5) | ![]() |
Myrtacées (6) | ![]() |
Oléacées (29) | ![]() |
Palmiers (6) | ![]() |
Pinacées (65) | ![]() |
Plancton (22) | ![]() |
Plantes (474) | ![]() |
Plantes de culture (19) | ![]() |
Plantes nuisibles (12) | ![]() |
Ptéridophytes (5) | ![]() |
Rosacées (21) | ![]() |
Salicacées (23) | ![]() |
Spermaphytes (12) | ![]() |
Spores (18) | ![]() |
Arabidopsis thaliana) sont-grâce à une seule protéine (histone H2a. Z) pour l'arabette-sensibles à des variations de température de moins de 1°C,
Z-containing nucleosomes mediate the thermosensory response in Arabidopsis, Cell, vol. 140, pp. 136-147,2010#Brève du journal Pour la Science (par Jean-jacques perrier, 2010/01/25
Arabidopsis thaliana) sont-grâce à une seule protéine (histone H2a. Z) pour l'arabette-sensibles à des variations de température de moins de 1°C,
Z-containing nucleosomes mediate the thermosensory response in Arabidopsis, Cell, vol. 140, pp. 136-147,2010#Brève du journal Pour la Science (par Jean-jacques perrier, 2010/01/25
Leptinotarsa decemlineata le doryphore de la pomme de terre, Myzus persicae le puceron du pêcher, Plutella xylostella la teigne des crucifères, le ver de la capsule, des noctuelles Spodoptera et des espèces d'Anophèles
Pongamia pinnata (Karanj)- Moringa oleifera (Saijan)- Madhuca longifolia (Mahua)- Jatropha curcas (Pourghère)- Cleome viscosa (Cléome)- Ces plantes permettent de lutter contre la désertification
< Précédent - Suivant >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Acetic, Semantic-Knowledge, 1994-2010