Aérosol (63) | ![]() |
Air comprimé (12) | ![]() |
Argon (12) | ![]() |
Azote (157) | ![]() |
Biogaz (32) | ![]() |
Chlore (64) | ![]() |
Émissions de gaz (90) | ![]() |
Éthane (5) | ![]() |
Fluor (21) | ![]() |
Gaz (704) | ![]() |
Gaz de ville (6) | ![]() |
Gaz fluorés (40) | ![]() |
Gaz liquide (9) | ![]() |
Gaz naturel (49) | ![]() |
Gazeux (71) | ![]() |
Gazier (9) | ![]() |
Grisou (8) | ![]() |
Hélium (18) | ![]() |
Hydrogène (111) | ![]() |
Krypton (6) | ![]() |
Méthane (259) | ![]() |
Néon (6) | ![]() |
Oxyde de carbone (762) | ![]() |
Oxygène (671) | ![]() |
Propane (6) | ![]() |
Protoxyde d'azote (28) | ![]() |
Radon (41) | ![]() |
Vapeur (163) | ![]() |
Xénon (8) | ![]() |
Krypton 1, 14 ppmv Dihydrogène 0, 55 ppmv Vapeur d'eau de<1%à 4%(très variable
Krypton (Kr 1, 14 ppmv Dihydrogène (H 2 0, 55 ppmv À rajouter à l'atmosphère sèche
Krypton Kr 1, 14 ppm volume sec Hydrogène H 2 550 ppb volume sec Protoxyde d'azote N 2 O
les gaz rares principalement de l'argon 0, 93%,du néon 0, 0018%(18 ppm), du krypton 0, 00011%(1, 1 ppm), du xénon 0, 00009%(0
Krypton Kr 1, 14 ppmv 1 Méthane CH 4 1, 7 ppmv Dihydrogène H 2
129 I, 131 I et 133 I krypton: 85 Kr et 89 Kr phosphore: 32 P plutonium:
< Précédent - Suivant >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Acetic, Semantic-Knowledge, 1994-2010