Aérosol (63) | ![]() |
Air comprimé (12) | ![]() |
Argon (12) | ![]() |
Azote (157) | ![]() |
Biogaz (32) | ![]() |
Chlore (64) | ![]() |
Émissions de gaz (90) | ![]() |
Éthane (5) | ![]() |
Fluor (21) | ![]() |
Gaz (704) | ![]() |
Gaz de ville (6) | ![]() |
Gaz fluorés (40) | ![]() |
Gaz liquide (9) | ![]() |
Gaz naturel (49) | ![]() |
Gazeux (71) | ![]() |
Gazier (9) | ![]() |
Grisou (8) | ![]() |
Hélium (18) | ![]() |
Hydrogène (111) | ![]() |
Krypton (6) | ![]() |
Méthane (259) | ![]() |
Néon (6) | ![]() |
Oxyde de carbone (762) | ![]() |
Oxygène (671) | ![]() |
Propane (6) | ![]() |
Protoxyde d'azote (28) | ![]() |
Radon (41) | ![]() |
Vapeur (163) | ![]() |
Xénon (8) | ![]() |
Néon 18,18 ppmv Hélium 5, 24 ppmv Méthane 1, 745 ppmv Krypton 1, 14 ppmv
Néon (Ne 18,18 ppmv Hélium (He 5, 24 ppmv Méthane (CH 4 1, 745 ppmv
Néon Ne 18,18 ppm volume sec Hélium He 5, 24 ppm volume sec Méthane CH 4
les gaz rares principalement de l'argon 0, 93%,du néon 0, 0018%(18 ppm), du krypton 0, 00011%(1, 1 ppm), du xénon 0, 00009%(0
Néon Ne 18,18 ppmv 1 Hélium He 5, 24 ppmv 1 Monoxyde d'azote NO
Chaîne proton-proton Cycle carbone-azote-oxygène Réaction alpha Réaction triple alpha Combustion du carbone Combustion du néon Combustion de l'oxygène Combustion du silicium
< Précédent - Suivant >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Acetic, Semantic-Knowledge, 1994-2010