Alaska (21) | ![]() |
Arizona (7) | ![]() |
Californie (124) | ![]() |
Caroline du nord (9) | ![]() |
Caroline du sud (5) | ![]() |
Colorado (23) | ![]() |
Connecticut (5) | ![]() |
Floride (21) | ![]() |
Idaho (13) | ![]() |
Illinois (75) | ![]() |
Indiana (8) | ![]() |
Iowa (9) | ![]() |
Kansas (8) | ![]() |
Kentucky (6) | ![]() |
Louisiane (11) | ![]() |
Maryland (6) | ![]() |
Massachusetts (22) | ![]() |
Michigan (6) | ![]() |
Mississippi (6) | ![]() |
Missouri (11) | ![]() |
Montana (18) | ![]() |
Nevada (5) | ![]() |
New hampshire (8) | ![]() |
New york (85) | ![]() |
Nouveau mexique (8) | ![]() |
Ohio (12) | ![]() |
Oregon (6) | ![]() |
Parcs nationaux (353) | ![]() |
Pennsylvanie (13) | ![]() |
Texas (33) | ![]() |
Virginie (13) | ![]() |
Washington (71) | ![]() |
Wyoming (15) | ![]() |
mais aussi des premiers navigateurs anglais, comme Walter Raleigh: Qui tient la mer tient le commerce du monde;
Emily Greene Balch et John Raleigh Mott#47: The American Friends Service Committee et Quaker Peace and Social Witness#49:
Une étude de juillet 2010 réalisée par l'Université Duke en Caroline du nord, montre que le solaire est dorénavant moins cher
Le 6 mai, il remporte l'État de Caroline du nord avec 56%des voix mais perd avec 22 000 voix d'écart dans l'Indiana (49%des voix) 55
La virginie 73 et la Caroline du nord 74. Barack Obama l'emporte dans toutes les classes d'âge, sauf chez les plus de 65 ans,
Obama large vainqueur en Caroline du nord, Clinton gagne l'Indiana sur AFP, AFP, 7 avril 2008.
Moins de 1%des voix séparent les candidats en Indiana#Résultats En virginie, sur CNN#Résultats en Caroline du nord, sur CNN.
Emily Greene Balch et John Raleigh Mott#47: The American Friends Service Committee et Quaker Peace and Social Witness#49:
#Massachusetts#Michigan#Minnesota#Mississippi#Missouri#Montana#Nebraska#Nevada#New hampshire#New jersey#New mexico#New york#North carolina#North Dakota#Ohio#Oklahoma#Oregon#Pennsylvania#Rhode island
< Précédent - Suivant >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Acetic, Semantic-Knowledge, 1994-2010