Alaska (21) | ![]() |
Arizona (7) | ![]() |
Californie (124) | ![]() |
Caroline du nord (9) | ![]() |
Caroline du sud (5) | ![]() |
Colorado (23) | ![]() |
Connecticut (5) | ![]() |
Floride (21) | ![]() |
Idaho (13) | ![]() |
Illinois (75) | ![]() |
Indiana (8) | ![]() |
Iowa (9) | ![]() |
Kansas (8) | ![]() |
Kentucky (6) | ![]() |
Louisiane (11) | ![]() |
Maryland (6) | ![]() |
Massachusetts (22) | ![]() |
Michigan (6) | ![]() |
Mississippi (6) | ![]() |
Missouri (11) | ![]() |
Montana (18) | ![]() |
Nevada (5) | ![]() |
New hampshire (8) | ![]() |
New york (85) | ![]() |
Nouveau mexique (8) | ![]() |
Ohio (12) | ![]() |
Oregon (6) | ![]() |
Parcs nationaux (353) | ![]() |
Pennsylvanie (13) | ![]() |
Texas (33) | ![]() |
Virginie (13) | ![]() |
Washington (71) | ![]() |
Wyoming (15) | ![]() |
coll. Grands Guides, 384 p. ISBN 978-2092610237)#(en) Ritchison, Gary, Avian Respiration, Department of Biological Sciences Eastern Kentucky University#a b et c
Nests, Department of Biological Sciences Eastern Kentucky University#Les Pathogènes parasites des coques, Laurent DABOUINEAU, Radouane OUBELLA, Claudie LE GOFF#(en) Reed, Kurt D
Brain and Special Senses II, Department of Biological Sciences Eastern Kentucky University#Nevitt G.,Haberman K. 2003) Behavioral attraction of
#à et b (en) Gary Ritchison, Bird Biogeography, Department of Biological Sciences Eastern Kentucky University#a
Le premier s'impose dans l'Oregon (58%des voix), la seconde dans le Kentucky (65%des voix) 59
Alabama#Alaska#Arizona#Arkansas#California#Colorado#Connecticut#Delaware#Florida#Georgia#Hawaii#Idaho#Illinois#Indiana#Iowa#Kansas#Kentucky#Louisiana#Maine#Maryland
< Précédent - Suivant >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Acetic, Semantic-Knowledge, 1994-2010