Alaska (21) | ![]() |
Arizona (7) | ![]() |
Californie (124) | ![]() |
Caroline du nord (9) | ![]() |
Caroline du sud (5) | ![]() |
Colorado (23) | ![]() |
Connecticut (5) | ![]() |
Floride (21) | ![]() |
Idaho (13) | ![]() |
Illinois (75) | ![]() |
Indiana (8) | ![]() |
Iowa (9) | ![]() |
Kansas (8) | ![]() |
Kentucky (6) | ![]() |
Louisiane (11) | ![]() |
Maryland (6) | ![]() |
Massachusetts (22) | ![]() |
Michigan (6) | ![]() |
Mississippi (6) | ![]() |
Missouri (11) | ![]() |
Montana (18) | ![]() |
Nevada (5) | ![]() |
New hampshire (8) | ![]() |
New york (85) | ![]() |
Nouveau mexique (8) | ![]() |
Ohio (12) | ![]() |
Oregon (6) | ![]() |
Parcs nationaux (353) | ![]() |
Pennsylvanie (13) | ![]() |
Texas (33) | ![]() |
Virginie (13) | ![]() |
Washington (71) | ![]() |
Wyoming (15) | ![]() |
un affluent du Mississippi tandis que la Snake rejoint le fleuve Columbia qui se termine dans l'Océan pacifique.
Des pointes de flèche taillées dans ce matériau ont été retrouvées jusque dans la vallée du Mississippi,
et de la Wolf River (Holly Springs National Forest, près d'Ashland, Mississippi, USA modifier Classement biogéographique
La plus grande mesure plus de 20 000 km 2, en aval du Mississippi. modifier Le processus
puis celles du Mississippi trois jours plus tard Le 18 mars 2008, il prononce l'important Discours de Philadelphie 2 sur la question raciale
#Massachusetts#Michigan#Minnesota#Mississippi#Missouri#Montana#Nebraska#Nevada#New hampshire#New jersey#New mexico#New york#North carolina#North Dakota#Ohio#Oklahoma#Oregon#Pennsylvania#Rhode island
< Précédent - Suivant >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Acetic, Semantic-Knowledge, 1994-2010