Alaska (21) | ![]() |
Arizona (7) | ![]() |
Californie (124) | ![]() |
Caroline du nord (9) | ![]() |
Caroline du sud (5) | ![]() |
Colorado (23) | ![]() |
Connecticut (5) | ![]() |
Floride (21) | ![]() |
Idaho (13) | ![]() |
Illinois (75) | ![]() |
Indiana (8) | ![]() |
Iowa (9) | ![]() |
Kansas (8) | ![]() |
Kentucky (6) | ![]() |
Louisiane (11) | ![]() |
Maryland (6) | ![]() |
Massachusetts (22) | ![]() |
Michigan (6) | ![]() |
Mississippi (6) | ![]() |
Missouri (11) | ![]() |
Montana (18) | ![]() |
Nevada (5) | ![]() |
New hampshire (8) | ![]() |
New york (85) | ![]() |
Nouveau mexique (8) | ![]() |
Ohio (12) | ![]() |
Oregon (6) | ![]() |
Parcs nationaux (353) | ![]() |
Pennsylvanie (13) | ![]() |
Texas (33) | ![]() |
Virginie (13) | ![]() |
Washington (71) | ![]() |
Wyoming (15) | ![]() |
Elle a été découverte par Russell Vreeland de l'université de West Chester en Pennsylvanie dans un lit de sel à environ 600 mètres sous terre, près de Carlsbad au Nouveau mexique
En particulier, la Californie et le Nouveau mexique ont adopté des objectifs ambitieux de réduction des émissions à l'horizon 2050:
En particulier, la Californie et le Nouveau mexique ont adopté des objectifs ambitieux de réduction des émissions à l'horizon 2050:
Monument national de Petroglyph au Nouveau mexique, États-unis IV Aire de gestion des habitats ou des espèces:
Monument national de Petroglyph au Nouveau mexique, États-unis IV Aire de gestion des habitats ou des espèces:
#Massachusetts#Michigan#Minnesota#Mississippi#Missouri#Montana#Nebraska#Nevada#New hampshire#New jersey#New mexico#New york#North carolina#North Dakota#Ohio#Oklahoma#Oregon#Pennsylvania#Rhode island
La Piste de Santa fe (Santa fe Trail: George Armstrong Custer 1941: The Bad Man: Gilbert'Gil'Jones 1941:
< Précédent - Suivant >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Acetic, Semantic-Knowledge, 1994-2010