Alaska (21) | ![]() |
Arizona (7) | ![]() |
Californie (124) | ![]() |
Caroline du nord (9) | ![]() |
Caroline du sud (5) | ![]() |
Colorado (23) | ![]() |
Connecticut (5) | ![]() |
Floride (21) | ![]() |
Idaho (13) | ![]() |
Illinois (75) | ![]() |
Indiana (8) | ![]() |
Iowa (9) | ![]() |
Kansas (8) | ![]() |
Kentucky (6) | ![]() |
Louisiane (11) | ![]() |
Maryland (6) | ![]() |
Massachusetts (22) | ![]() |
Michigan (6) | ![]() |
Mississippi (6) | ![]() |
Missouri (11) | ![]() |
Montana (18) | ![]() |
Nevada (5) | ![]() |
New hampshire (8) | ![]() |
New york (85) | ![]() |
Nouveau mexique (8) | ![]() |
Ohio (12) | ![]() |
Oregon (6) | ![]() |
Parcs nationaux (353) | ![]() |
Pennsylvanie (13) | ![]() |
Texas (33) | ![]() |
Virginie (13) | ![]() |
Washington (71) | ![]() |
Wyoming (15) | ![]() |
Jennifer Neville, de la Northern Ohio Association of Herpetologists, passe en revue les différentes hypothèses
mais perd dans l'Ohio et le Rhode island. Au Texas, il obtient plus de représentants à la convention que Hillary clinton (99 contre 94).
Outre ses victoires dans les États-clés âprement disputés de l'Ohio et de la Floride,
A. Arthur 1885 Grover Cleveland 1889 Benjamin Harrison 1893 Grover Cleveland 1897 William Mckinley XX e siècle
//Breckenridge/Lane Mcclellan/Pendleton Seymour/Blair Greeley/Brown Tilden/Hendricks Hancock/English Cleveland/Hendricks Cleveland/Thurman Cleveland/Stevenson I Bryan
#Massachusetts#Michigan#Minnesota#Mississippi#Missouri#Montana#Nebraska#Nevada#New hampshire#New jersey#New mexico#New york#North carolina#North Dakota#Ohio#Oklahoma#Oregon#Pennsylvania#Rhode island
Grover Cleveland Alexander 1952: She's Working Her Way Through College: Prof. John Palmer 1953:
A. Arthur 1885 Grover Cleveland 1889 Benjamin Harrison 1893 Grover Cleveland 1897 William Mckinley XX e siècle
< Précédent - Suivant >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Acetic, Semantic-Knowledge, 1994-2010