Alaska (21) | ![]() |
Arizona (7) | ![]() |
Californie (124) | ![]() |
Caroline du nord (9) | ![]() |
Caroline du sud (5) | ![]() |
Colorado (23) | ![]() |
Connecticut (5) | ![]() |
Floride (21) | ![]() |
Idaho (13) | ![]() |
Illinois (75) | ![]() |
Indiana (8) | ![]() |
Iowa (9) | ![]() |
Kansas (8) | ![]() |
Kentucky (6) | ![]() |
Louisiane (11) | ![]() |
Maryland (6) | ![]() |
Massachusetts (22) | ![]() |
Michigan (6) | ![]() |
Mississippi (6) | ![]() |
Missouri (11) | ![]() |
Montana (18) | ![]() |
Nevada (5) | ![]() |
New hampshire (8) | ![]() |
New york (85) | ![]() |
Nouveau mexique (8) | ![]() |
Ohio (12) | ![]() |
Oregon (6) | ![]() |
Parcs nationaux (353) | ![]() |
Pennsylvanie (13) | ![]() |
Texas (33) | ![]() |
Virginie (13) | ![]() |
Washington (71) | ![]() |
Wyoming (15) | ![]() |
Zone humide arrière littorale (comté de Marshall, Indiana, États-unis Tourbière acide à sphaignes (Henstedt-Ulzburg, Allemagne
que ces reliques de ripisylves dans l'Indiana (USA). Certains corridors peuvent être invisibles à nos yeux,
dans l'Indiana. Des PCB ont été rejetés dans l'environnement et ont contaminé notamment une station d'épuration locale,
mais perd avec 22 000 voix d'écart dans l'Indiana (49%des voix) 55
des bastions républicains traditionnels comme l'Indiana 72 et a obtenu même les suffrages de deux anciens États confédérés (en plus de la Floride):
Obama large vainqueur en Caroline du nord, Clinton gagne l'Indiana sur AFP, AFP, 7 avril 2008.
Moins de 1%des voix séparent les candidats en Indiana#Résultats En virginie, sur CNN#Résultats en Caroline du nord, sur CNN.
Alabama#Alaska#Arizona#Arkansas#California#Colorado#Connecticut#Delaware#Florida#Georgia#Hawaii#Idaho#Illinois#Indiana#Iowa#Kansas#Kentucky#Louisiana#Maine#Maryland
< Précédent - Suivant >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Acetic, Semantic-Knowledge, 1994-2010