Alaska (21) | ![]() |
Arizona (7) | ![]() |
Californie (124) | ![]() |
Caroline du nord (9) | ![]() |
Caroline du sud (5) | ![]() |
Colorado (23) | ![]() |
Connecticut (5) | ![]() |
Floride (21) | ![]() |
Idaho (13) | ![]() |
Illinois (75) | ![]() |
Indiana (8) | ![]() |
Iowa (9) | ![]() |
Kansas (8) | ![]() |
Kentucky (6) | ![]() |
Louisiane (11) | ![]() |
Maryland (6) | ![]() |
Massachusetts (22) | ![]() |
Michigan (6) | ![]() |
Mississippi (6) | ![]() |
Missouri (11) | ![]() |
Montana (18) | ![]() |
Nevada (5) | ![]() |
New hampshire (8) | ![]() |
New york (85) | ![]() |
Nouveau mexique (8) | ![]() |
Ohio (12) | ![]() |
Oregon (6) | ![]() |
Parcs nationaux (353) | ![]() |
Pennsylvanie (13) | ![]() |
Texas (33) | ![]() |
Virginie (13) | ![]() |
Washington (71) | ![]() |
Wyoming (15) | ![]() |
Discussions and conclusions, U. N. Spetial Fund, DL/ES/5#a et b Shorrocks, B. The biology of Africain savannahs, Oxford University Press
Barack Obama en campagne électorale en Caroline du sud en août 2007 Le 16 janvier 2007, il annonce la création d'un comité exploratoire en vue de lever des fonds pour une candidature à l'élection présidentielle de 2008;
Le 27 janvier, sa très large victoire (55%contre 27%pour Hillary clinton) lors des primaires de Caroline du sud 47 relance sa candidature dans la perspective du Super Tuesday du 5 février
Consulté le 9 juin 2008#(fr) Barack Obama remporte la primaire démocrate de Caroline du sud sur Wikinews, 27 janvier 2008.#(
#South carolina#South Dakota#Tennessee#Texas#Utah#Vermont#Virginia#Washington#West Virginia#Wisconsin#Wyoming District of Columbia#Puerto rico
< Précédent - Suivant >
Overtext Web Module V3.0 Alpha
Copyright Acetic, Semantic-Knowledge, 1994-2010